»
Tin Tức
»
HỘI TRƯỜNG 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TẶNG QUÀ NHÀ TRƯỜNG NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP 1967-2017 TÍNH ĐẾN NGÀY 25/11/201
Thứ tư - 06/12/2017 16:39
Danh sách này đã được cập nhật tính đến ngày 25/11/2017
STT | Ngày/tháng/ năm | Tên địa chỉ/cá nhân | Số tiền tặng | Tiền mặt | Chuyển khoản | Hiện vật | Ghi chú |
1 | 25/12/2016 | GĐ anh Bùi Văn Dũng - Đông sơn - TB | 20 000 000 | x | |||
2 | 09/01/2017 | Cựu HS lớp I, khóa 1986-1989 | 10 000 000 | x | |||
3 | 09/01/2017 | HS Bùi Thanh Lam - Lớp K, Khóa 1997-2000 | 10 000 000 | x | |||
4 | 12/03/2017 | Cựu học sinh Khóa 1994-1997 | 2 cây phượng | (=18.000.000) | |||
5 | 24/03/2017 | HS Lê Khắc Sơn - Lớp K - Khóa 1992-1995 | 10 000 000 | x | |||
6 | 12/04/2017 | HS Nguyễn Trọng Bằng - Lớp K- Khóa 1992-1995 | 10 000 000 | x | |||
7 | 30/04/2017 | Cựu HS khóa 1984-1987 | 30 000 000 | x | Bức tranh đồng | ||
8 | 14/05/2017 | Anh Nguyễn Bá Khiết ( Số 439/72 Đường số 10 - Phường 8 – Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh) | 3 000 000 | x | |||
9 | 14/05/2017 | Anh Trần Văn Ngôn - Khóa 1977-1980 - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh. | 10 000 000 | x | |||
10 | 14/05/2017 | Anh Đào Mạnh Tường - Khóa 1986-1989 - Đường Võ Văn Kiệt - TP Cần Thơ. | 2 000 000 | x | |||
11 | 14/05/2017 | Anh Bùi Ngọc Chình - Khóa 1982-1985 - Số nhà 949 - Phạm Văn Bành - Phường 12 - Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh | 2 000 000 | x | |||
12 | 14/05/2017 | Anh Mai Hoàng Vũ - Khóa 1982-1985 - Số 334/ Thống Nhất - Phường 16 - Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh | 1 000 000 | x | |||
13 | 14/05/2017 | Anh Vũ Khắc Tiệp - Khóa 1977-1980 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh | 1 000 000 | x | |||
14 | 14/05/2017 | Chị Nguyễn Thị Thúy 86-89 | x | ||||
15 | 14/05/2017 | Anh Bùi Văn Quyết - HS 12G - Khóa 1986-1989 - Tập đoàn giày Thái Bình - TP Hồ Chí Minh | 10 000 000 | x | |||
16 | 14/05/2017 | Anh Bùi Đức Hạnh - HS 12B - Khóa 1982-1985 | 3 000 000 | x | |||
17 | 14/05/2017 | Chị Trần Thị Huệ - Khóa 1982-1985 | 500 000 | x | |||
18 | 14/05/2017 | Anh Nguyễn Hữu Hưng - Khóa 1985-1988 - Số 1225/19C - Đường Huỳnh Tấn Phát - Phường Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh | 1 000 000 | x | |||
19 | 14/05/2017 | Anh Nguyễn Năng Toàn - Khóa 1987-1990 - Số 280/F31 - Đường Lương Đình Của - An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh | 20 000 000 | x | |||
20 | 15/07/2017 | Cựu học sinh Khóa 1994-1997 | 50 000 000 | x | |||
21 | 15/07/2017 | Cựu học sinh Lớp I khóa 2002-2005 | 2 cây phượng tím | ||||
22 | 31/07/2017 | Cựu học sinh lớp A khóa 1989-1992 | 10 000 000 | x | |||
23 | 15/09/2017 | Anh Bùi Duy Dũng - Cựu HS lớp 12I niên khóa 2002-2005 | Ti vi, loa, ampli | 60 000 000 | |||
24 | 16/09/2017 | Anh Bùi Duy Dũng - Cựu HS lớp 12I niên khóa 2002-2005 | 1 cây phượng | ||||
25 | 30/09/2017 | Cựu HS Nguyễn Văn Long - Lớp H khóa 1991-1994 | 5 000 000 | x | |||
26 | 09/10/2017 | Tập thể lớp D - Niên khóa 2002-2005 | 6 000 000 | x | |||
27 | 12/10/2017 | Tập thể lớp 12C - Niên khóa 1999-2002 | 5 000 000 | x | |||
28 | 12/10/2017 | Anh Lại Minh Tiến - Lớp H khóa 1991-1994 | 5 000 000 | x | |||
29 | 15/10/2017 | Anh Lại Văn Sơn - Giám đốc doanh nghiệp xây dựng Hương Sơn | 5 000 000 | x | |||
30 | 15/10/2017 | Anh Nguyễn Văn Báu - Cựu HS khóa 1986-1989 | 5 000 000 | x | |||
31 | 15/10/2017 | Anh Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình (Cựu HS khóa 1986-1989) | 5 000 000 | x | |||
32 | 15/10/2017 | Anh Bùi Đức Đảng - Giám đốc Công ty CP may xuất khẩu Đại Đồng | 20 000 000 | x | |||
33 | 15/10/2017 | Anh Phạm Xuân Huy - Lớp A10 Khóa 2007-2010 | 2 000 000 | x | |||
34 | 16/10/2017 | Anh Bùi Văn Thạnh - Phó Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh CA Tỉnh Thái Bình - Cựu HS khóa 2002-2005 | 10 000 000 | x | |||
35 | 21/10/2017 | 8 cựu HS khu vực TP Thái Bình (Anh Bách- Trưởng đoàn) | 5 bộ máy vi tính | ||||
36 | 30/10/2017 | C.ty TNHH xây dựng Trường Doan - Đông La - ĐH | 2 000 000 | x | |||
37 | 31/10/2017 | C.ty xây dựng Thành Đạt - Đông La - Đông Hưng | 5 000 000 | x | |||
38 | 03/11/2017 | Công ty TNHH số 9 - Nguyên Xá - ĐH - TB | 5 000 000 | x | |||
39 | 06/11/2017 | Anh Nguyễn Huy Cảnh - Cựu HS khóa 1996-1999 - Công ty G8 Nguyên Xá | 5 000 000 | x | |||
40 | 08/11/2017 | Anh Bùi Thọ Uẩn - Lớp B Khóa 1984-1987 | 5 000 000 | x | |||
41 | 10/11/2017 | Cựu HS khóa 1993-1996 | 20 000 000 | x | |||
42 | 10/11/2017 | Cựu HS khóa 1995-1998 | 40 000 000 | x | |||
43 | 10/11/2017 | Cựu HS khóa 1970-1973 | 2 cây vạn tuế | ||||
44 | 11/11/2017 | Chị Nguyễn Thị Tính - Cựu HS 1979-1982- Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên | 5 000 000 | x | |||
45 | 13/11/2017 | Anh Nguyễn Việt Nghệ - Lớp H - Khóa 1980-1983 | 20 000 000 | x | |||
46 | 13/11/2017 | Cựu HS khóa 1985-1988 | 40 000 000 | x | |||
47 | 13/11/2017 | Tập thể lớp A- Khóa 1987-1990 | 50 000 000 | x | |||
48 | 14/11/2017 | Anh Phạm Văn Năm - Cựu HS | 20 000 000 | x | |||
49 | 14/11/2017 | Tập thể lớp A- Khóa 1999-2002 | 10 000 000 | x | 1 cây xoài | ||
50 | 16/11/2017 | Tập thể lớp 12I- Khóa 2001-2004 | 5 bộ ghế đá | ||||
51 | 17/11/2017 | Tập thể lớp G - Khóa 1982-1985 | 10 000 000 | x | |||
52 | 17/11/2017 | Cựu HS lớp N - Khóa 2002-2005 | 5 000 000 | x | |||
53 | 22/11/2017 | Cựu HS lớp E - Khóa 2000-2003 | 3 000 000 | x | |||
54 | 25/11/2017 | Cựu HS Khóa 1982-1985 | 22 000 000 | x | |||
55 | 25/11/2017 | Cựu HS Trần Thị Bích Vân - HS khóa 1986-1989 | 5 000 000 | x | |||
56 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp G - Khóa 1994-1997 | 5 000 000 | ||||
57 | 18-19/11/2017 | Công ty Đào tạo CN Hà Nội | 2 000 000 | ||||
58 | 18-19/11/2017 | Lớp 12I - Khóa 1988-1991 | 10 000 000 | ||||
59 | 18-19/11/2017 | Tập thể lớp 10B - Khóa 1974-1977 | 1 000 000 | ||||
60 | 18-19/11/2017 | Khóa 3- 1969-1972 | 5 000 000 | Trống đồng | |||
61 | 18-19/11/2017 | Lớp 12K- Khóa 1998 - 2001 | 2 000 000 | ||||
62 | 18-19/11/2017 | Lớp 10D - Khóa 1971-1974 | 1 000 000 | ||||
63 | 18-19/11/2017 | Điện lực Đông Hưng | 500 000 | ||||
64 | 18-19/11/2017 | Lớp B - Khóa 1999-2002 | 01 Máy chiếu | ||||
65 | 18-19/11/2017 | Đảng ủy - HDND - UBND xã Đông các | 1 000 000 | ||||
66 | 18-19/11/2017 | Khóa 1995-1998 | 1 000 000 | ||||
67 | 18-19/11/2017 | Lớp 12B - Khóa 1981-1984 | 5 000 000 | ||||
68 | 18-19/11/2017 | Lớp 12E - Khóa 2000-2003 | 5 000 000 | ||||
69 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh | 500 000 | ||||
70 | 18-19/11/2017 | Giáo viên cũ Vũ Thị Hoa, Ngô Thị Phương, Phạm Hải Yến | 600 000 | ||||
71 | 18-19/11/2017 | Cựu HS khóa 1992-1995 | 50 000 000 | ||||
72 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 500 000 | ||||
73 | 18-19/11/2017 | Lớp G - Khóa 2001-2004 | 10 000 000 | ||||
74 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Bắc Duyên Hà, Hưng Nhân, Đông Hưng Hà | 1 500 000 | ||||
75 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Phụ Dực | 500 000 | ||||
76 | 18-19/11/2017 | Tập thể lớp 12A4 - Khóa 2011-2014 | Bức tranh | ||||
77 | 18-19/11/2017 | Tập thể lớp 12A - Khóa 2000-2003 | 1 000 000 | ||||
78 | 18-19/11/2017 | Tập thể lớp 12D - Khóa 1983-1986 | Trống đồng | ||||
79 | 18-19/11/2017 | Tập thể lớp B2 - Khóa 2001-2004 | 3 000 000 | ||||
80 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp A - Khóa 2001-2004 | 2 000 000 | ||||
81 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12K - Khóa 1999-2002 | 5 000 000 | ||||
82 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12B - Khóa 1998-2001 | 2 000 000 | ||||
83 | 18-19/11/2017 | Giáo viên cũ trường THPT Lê Quý Đôn | 500 000 | ||||
84 | 18-19/11/2017 | Cựu HS Khóa 1970-1973 | 5 000 000 | ||||
85 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp B1- Khóa 1996-1999 | 2 000 000 | ||||
86 | 18-19/11/2017 | Nhà báo Lã Quý Hưng- Cựu HS Bắc Đông Quan | 1 000 000 | ||||
87 | 18-19/11/2017 | PGS.TS Vũ Thị Minh - Cựu HS lớp E- Khóa 1978-1981 | 3 000 000 | ||||
88 | 18-19/11/2017 | Công ty TNHH Hoa Việt | 10 000 000 | ||||
89 | 18-19/11/2017 | Chi cục Thông kê huyện Đông Hưng | Bức tranh | ||||
90 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12E - Khóa 1998-2001 | 5 000 000 | Bức tranh | |||
91 | 18-19/11/2017 | Tập thể lớp 12B2 - Khóa 1999-2002 | 1 000 000 | ||||
92 | 18-19/11/2017 | Cựu HS khóa 02 (1968-1971) | 10 000 000 | Bức tranh | |||
93 | 18-19/11/2017 | Công ty TNHH may Bình minh | 5 000 000 | ||||
94 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12G - Khóa 1999-2002 | 5 000 000 | ||||
95 | 18-19/11/2017 | Hội cựu giáo chức BĐQ | 1 000 000 | ||||
96 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12E - Khóa 1986-1989 | 2 000 000 | ||||
97 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12B - Khóa 1986-1989 | 3 000 000 | ||||
98 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12G - Khóa 1986-1989 | 2 000 000 | ||||
99 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12C - Khóa 1986-1989 | 3 000 000 | ||||
100 | 18-19/11/2017 | Lớp 10D - 11D | 2 000 000 | ||||
101 | 18-19/11/2017 | Trường ĐH SP HN 2 | 1 000 000 | ||||
102 | 18-19/11/2017 | Công ty Bảo việt | 500 000 | ||||
103 | 18-19/11/2017 | Ngân hàng CSXH Huyện ĐH | 300 000 | ||||
104 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Mê Linh | 1 000 000 | ||||
105 | 18-19/11/2017 | Công ty nước uống Today | 1 000 000 | ||||
106 | 18-19/11/2017 | Công ty sách và thiết bị trường học Thái Bình | 500 000 | ||||
107 | 18-19/11/2017 | Cựu HS khóa 1 - 1967-1970 | 6 400 000 | 2 Bức tranh | |||
108 | 18-19/11/2017 | Cựu HS Hà nội 1973-1976 | 50 000 000 | ||||
109 | 18-19/11/2017 | Cựu HS khóa 1971-1974 | 5 000 000 | Bức tranh | |||
110 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12G - Khóa 1998-2001 | 2 000 000 | ||||
111 | 18-19/11/2017 | Hội Khuyến học Tỉnh Thái bình | 300 000 | ||||
112 | 18-19/11/2017 | Hội Doanh nghiệp Huyện ĐH | 1 000 000 | ||||
113 | 18-19/11/2017 | Ban nội chính tỉnh ủy Thái bình | 500 000 | ||||
114 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp A2 - Khóa 2007-2010 | 3 000 000 | ||||
115 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12C - Khóa 1998-2001 | 5 000 000 | ||||
116 | 18-19/11/2017 | Công đoàn + Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp + Trung tâm giáo dục Đông Hưng | 1 500 000 | ||||
117 | 18-19/11/2017 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong châu, Phú châu, Nguyên xá, Trọng quan | 2 000 000 | ||||
118 | 18-19/11/2017 | Công an huyện Đông hưng | 500 000 | ||||
119 | 18-19/11/2017 | Ban Chỉ huy quân sự Huyện ĐH | 200 000 | ||||
120 | 18-19/11/2017 | Tòa án nhân dân Huyện ĐH | 200 000 | ||||
121 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp I - Khóa 1977-1980 | 2 000 000 | ||||
122 | 18-19/11/2017 | Công ty kinh doanh VNPT | 500 000 | ||||
123 | 18-19/11/2017 | Trung tâm sách và thiết bị trường học Đông hưng | 1 000 000 | ||||
124 | 18-19/11/2017 | Ông Vũ Công Hoàng - Trưởng phòng kinh tế hợp tác - Cựu HS khóa 1980-1983 | 500 000 | ||||
125 | 18-19/11/2017 | Ông Phạm Văn Tranh- Lớp 12H - Khóa 1980-1983 | 2 000 000 | ||||
126 | 18-19/11/2017 | Công ty may Đại An | 3 000 000 | ||||
127 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12B - Khóa 1979-1982 | 1 000 000 | ||||
128 | 18-19/11/2017 | Cựu HS Khóa 1994-1997 | 2 000 000 | ||||
129 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp I - Khóa 1989-1992 | 1 000 000 | ||||
130 | 18-19/11/2017 | Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh ĐH | 1 000 000 | ||||
131 | 18-19/11/2017 | Cựu HS Quân ( Khóa 1987-1990) + Thắm (Khóa 1988-1991) | 1 000 000 | ||||
132 | 18-19/11/2017 | Cựu HS Khóa 1982-1985 | 17 500 000 | ||||
133 | 18-19/11/2017 | Cựu HS Khóa 1987-1990 | 500 000 | ||||
134 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp C + Lớp G + Lớp H - Khóa 1987-1990 | 7 500 000 | ||||
135 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12E - Khóa 1980-1983 | 5 000 000 | ||||
136 | 18-19/11/2017 | Cựu HS Lại Đức Trí | 5 000 000 | ||||
137 | 18-19/11/2017 | HĐND - UBND- Ban chỉ huy Đảng ủy mặt trận tổ quốc xã Phú Lương | 500 000 | ||||
138 | 18-19/11/2017 | Đảng ủy - HDĐND Liên Giang | 500 000 | ||||
139 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Diền Điền | 500 000 | ||||
140 | 18-19/11/2017 | Hội người mù Huyện Đông Hưng | 300 000 | ||||
141 | 18-19/11/2017 | Đoàn Thanh niên CS HCM các trường THPT Huyện Đông Hưng | 1 000 000 | ||||
142 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp A5 - Khóa 2013-2016 | Bức tranh | ||||
143 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 10D - Khóa 1974-1977 | 3 000 000 | ||||
144 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12H - Khóa 1986-1989 | 1 000 000 | ||||
145 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12B - Khóa 1983-1986 | 2 000 000 | ||||
146 | 18-19/11/2017 | Cựu HS Nguyễn Minh Tâm + Vũ. N. Diệp (12E - Khóa 1983-1986) | 2 000 000 | ||||
147 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12I - Khóa 1997-2000 | 2 000 000 | ||||
148 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12K - Khóa 1997-2000 | 2 000 000 | ||||
149 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12B - Khóa 2002-2005 | 2 000 000 | ||||
150 | 18-19/11/2017 | Cựu HS khóa 1991-1994 | 50 000 000 | ||||
151 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp A - Khóa 2004-2007 | 3 000 000 | ||||
152 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12I - Khóa 1983-1986 | 500 000 | Bức tranh | |||
153 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12C - Khóa 2000-2003 | 2 000 000 | ||||
154 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12G - Khóa 1985-1988 | 1 000 000 | ||||
155 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12D - Khóa 1988-1991 | 5 000 000 | ||||
156 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12C - Khóa 1989-1992 | 2 000 000 | ||||
157 | 18-19/11/2017 | Vũ Hồng Lĩnh - Khóa 1981-1984 | 1 000 000 | ||||
158 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Lý Bôn | 500 000 | ||||
159 | 18-19/11/2017 | Đoàn Giáo sinh thực tập SP 2 | 500 000 | ||||
160 | 18-19/11/2017 | Trường Tiểu học + Trung học cơ sở Đông La | 500 000 | ||||
161 | 18-19/11/2017 | Các trường THPT Huyện tiền hải (Tây Tiền Hải + Hoàng Văn Thái + Đông Tiền Hải + Nam Tiền Hải) | 1 800 000 | ||||
162 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Chu Văn An | 1 000 000 | ||||
163 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12D - Khóa 1989-1992 | 10 000 000 | ||||
164 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Nam Đông Quan + Công đoàn trường Nam Đông Quan | 1 300 000 | ||||
165 | 18-19/11/2017 | Bảo hiểm xã hội Huyện Đông Hưng | 200 000 | ||||
166 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 10A - Khóa 1974-1977 | 5 000 000 | ||||
167 | 18-19/11/2017 | Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện Đông Hưng | 5 000 000 | ||||
168 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Bình Thanh | 500 000 | ||||
169 | 18-19/11/2017 | Sở Tài chính Tỉnh Thái Bình | 300 000 | ||||
170 | 18-19/11/2017 | Công ty xây dựng TNHH Hương Sơn | 500 000 | ||||
171 | 18-19/11/2017 | Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng | 1 000 000 | ||||
172 | 18-19/11/2017 | Lớp 12A -Khóa 1980-1983 | 3 000 000 | ||||
173 | 18-19/11/2017 | Hội Cha mẹ HS Trường THPT Bắc Đông Quan (Lớp 11A5, 11A6,11A14) | 600 000 | ||||
174 | 18-19/11/2017 | Công ty máy tính Anh Huy | 500 000 | ||||
175 | 18-19/11/2017 | Trường THCS Phạm Huy Quang | 500 000 | ||||
176 | 18-19/11/2017 | Sở Y tế Thái Bình | 300 000 | ||||
177 | 18-19/11/2017 | Trường mầm non Liên Cơ + Tiểu học thị trấn ĐH + Trung học cơ sở Hợp Hưng+ Trường Tiểu học và Trung Học Nguyên Xá | 1 000 000 | ||||
178 | 18-19/11/2017 | Đài Truyền thanh truyền hình ĐH | 300 000 | ||||
179 | 18-19/11/2017 | Hội Nông Dân + Hội CCB + Hội Phụ nữ Huyện ĐH | 800 000 | ||||
180 | 18-19/11/2017 | Ngân hành TMCP Đầu tư và phát triển VN - Phòng Giao dịch ĐH | 500 000 | ||||
181 | 18-19/11/2017 | Tập thể lớp C - Khóa 1980-1983 | 10 000 000 | ||||
182 | 18-19/11/2017 | Công ty may Đại Đồng | 2 000 000 | ||||
183 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Quỳnh Thọ | 500 000 | ||||
184 | 18-19/11/2017 | UBND xã Đông Phương | 500 000 | ||||
185 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp C - Khóa 1975-1978 | 1 000 000 | ||||
186 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12A - Khóa 1979-1982 | 10 000 000 | ||||
187 | 18-19/11/2017 | Trường THPT bắc Kiến Xương | 500 000 | ||||
188 | 18-19/11/2017 | Cựu HS khóa 1978-1981 | 75 quạt treo tường | ||||
189 | 18-19/11/2017 | Các trường THPT Huyện Thái Thụy | 1 500 000 | ||||
190 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Nam Duyên Hà | 500 000 | ||||
191 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12A - Khóa 1988-1989 | 10 000 000 | ||||
192 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 10B - Khóa 1980-1983 | 5 000 000 | ||||
193 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12C - Khóa 2004-2007 | 3 000 000 | ||||
194 | 18-19/11/2017 | Phòng Giáo dục ĐH | 200 000 | ||||
195 | 18-19/11/2017 | Hội khuyến học Huyện ĐH | 500 000 | ||||
196 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Tiên Hưng | 1 000 000 | ||||
197 | 18-19/11/2017 | Công đoàn Trường THPT Tiên Hưng | 500 000 | ||||
198 | 18-19/11/2017 | Sở Nội vụ Tỉnh Thái Bình | 500 000 | ||||
199 | 18-19/11/2017 | Đảng ủy - HĐND - UBND- UBMT tổ quốc VN thị trấn Đông Hưng | 500 000 | ||||
200 | 18-19/11/2017 | Đảng ủy - UBND xã Đông Vinh+ Đông Hợp + Đông Xuân + Đông Giang | 2 000 000 | ||||
201 | 18-19/11/2017 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình | 1 000 000 | ||||
202 | 18-19/11/2017 | Chi cụ Thuế Huyện ĐH | 500 000 | ||||
203 | 18-19/11/2017 | Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đông Hà | 500 000 | ||||
204 | 18-19/11/2017 | Đảng ủy - HĐND - xã Đông Cường + Đông xá | 1 000 000 | ||||
205 | 18-19/11/2017 | Ban công tác mặt trận Tổ 8 - thị trấn ĐH | 200 000 | ||||
206 | 18-19/11/2017 | Phòng Nội vụ - Tư pháp - Y tế - Thanh tra huyện ĐH | 1 500 000 | ||||
207 | 18-19/11/2017 | Các đơn vị Trung tâm Y tế Huyện ĐH | 500 000 | ||||
208 | 18-19/11/2017 | Sở Công thương Thái Bình | 1 000 000 | ||||
209 | 18-19/11/2017 | Công An Tỉnh Thái Bình | 500 000 | ||||
210 | 18-19/11/2017 | HS Đào Văn Lập - Khóa 1972-1975 - Cựu HS Khu vực Phía nam | 20 000 000 | ||||
211 | 18-19/11/2017 | Phòng Tài chính kế hoạch Huyện ĐH | 200 000 | ||||
212 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12C - Khóa 1982-1985 | 5 000 000 | ||||
213 | 18-19/11/2017 | Huyện đoàn Đông Hưng | 300 000 | ||||
214 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12E - Khóa 2001-2004 | Bộ đèn sân khấu | ||||
215 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12C - Khóa 1983-1986 | 5 000 000 | ||||
216 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 10C - Khóa 1976-19791 | 2 000 000 | ||||
217 | 18-19/11/2017 | Kho bạc Nhà nước Tỉnh Thái Bình | 500 000 | ||||
218 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Quỳnh Côi | 1 000 000 | ||||
219 | 18-19/11/2017 | Văn phòng HĐND - UBND Huyện ĐH | 200 000 | ||||
220 | 18-19/11/2017 | Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện ĐH | 1 000 000 | ||||
221 | 18-19/11/2017 | Trung tâm phát triển quỹ đất ĐH | 500 000 | ||||
222 | 18-19/11/2017 | Công ty Bảo hiển PVI Đông Đô | 1 000 000 | ||||
223 | 18-19/11/2017 | Cựu HS Nguyễn Văn Hiếu + Nguyễn Thị Mười - Lớp 12D - Khóa 1981-1983 | 2 máy chiếu | ||||
224 | 18-19/11/2017 | Nguyễn Công Thính - Hội trưởng hội phụ huynh lớp 11A9 - Khóa 2016-2019 | 200 000 | ||||
225 | 18-19/11/2017 | Cựu HS khóa 2007-2010 | 11 000 000 | ||||
226 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12G - Khóa 1988-1991 | 3 000 000 | ||||
227 | 18-19/11/2017 | Tập thể lớp 12B1 - Khóa 1997-2000 | 1 000 000 | ||||
228 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12D - Khóa 2004-2007 | Bức tranh | ||||
229 | 18-19/11/2017 | Cựu HS Nguyễn Ngọc Huân - Lớp 12A- Khóa 1988-1991 | 500 000 | ||||
230 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Tây Thụy Anh | 500 000 | ||||
231 | 18-19/11/2017 | Nhà hàng Hải Bảo Minh | 1 000 000 | ||||
232 | 18-19/11/2017 | UBND xã Đông La | 2 000 000 | ||||
233 | 18-19/11/2017 | Đại diện Hội Phụ huynh học sinh lớp 10A2 năm 2017 | 500 000 | ||||
234 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Vũ Tiên | 300 000 | ||||
235 | 18-19/11/2017 | Đồng chí Đức - Phó Trưởng Phòng Khảo thí - Sở GD Thái bình | 500 000 | ||||
236 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Chuyên Thái Bình | 500 000 | ||||
237 | 18-19/11/2017 | Cựu HS lớp 12I - Khóa 1979-1982 | 500 000 | ||||
238 | 18-19/11/2017 | Phạm Văn Thoan - Hội trưởng Hội Phụ Huynh lớp 10A3 | 200 000 | ||||
239 | 18-19/11/2017 | Công ty TNHH Việt Thái Bình | 2 000 000 | ||||
240 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Nguyễn Du | 500 000 | ||||
241 | 18-19/11/2017 | Công ty Sao Nam | 500 000 | ||||
242 | 18-19/11/2017 | Kho bạc Huyện ĐH | 500 000 | ||||
243 | 18-19/11/2017 | Đại học Thái bình | 500 000 | ||||
244 | 18-19/11/2017 | Công ty Phương Anh | 1 000 000 | ||||
245 | 18-19/11/2017 | Tổ chức ICO | 500 000 | ||||
246 | 18-19/11/2017 | Công ty Bảo Minh | 500 000 | ||||
247 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Lê Quý Đôn | 500 000 | ||||
248 | 18-19/11/2017 | Công đoàn Trường THPT Đông Quan | 200 000 | ||||
249 | 18-19/11/2017 | Trường THPT Đông Quan | 500 000 | ||||
250 | 18-19/11/2017 | Gia đình Cựu giáo viên Bắc Đông Quan tại Hà Nội | Bức tranh đá | ||||
251 | 18-19/11/2017 | HU - HĐND - UBND huyện Đông Hưng | Mặt trống đồng | ||||
252 | 18-19/11/2017 | Tập thể 12 C Khóa 1984 - 1987 | Ti vi SS 55inch | ||||
253 | 18-19/11/2017 | Tập thể lớp I khóa 1999 - 2002 | Bức tranh | ||||
254 | 18-19/11/2017 | Cựu học sinh Khóa 1996 - 1999 | 15 bảng đen |
Từ khóa:
danh sách
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
•Menu
•Giới thiệu
•Đăng nhập thành viên
•Thăm dò ý kiến
•Thống kê truy cập
Đang truy cập :
138
Hôm nay :
12203
Tháng hiện tại
: 275253
Tổng lượt truy cập : 6010144